产品介绍

| 三牙轮钻头直径 | 水眼外径 | 水眼内径 | 全长 | |
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
| 3 1/2~5 1/2 | 88.9~139.7 | 20.3 | 4~10 | 17.5 |
| 5 5/8~7 3/8 | 142.9~187.3 | 23.6 | 5~16 | 19 |
| 7 1/2~8 1/4 | 190.5~209.6 | 29.8 | 7~18 | 21 |
| 8 3/8~14 3/4 | 212.7~374.6 | 33 | 8~20 | 27 |
| ≥14 3/4 | ≥374.6 | 40.9 | 10~22 | 27 |
下一页
下一页
立即询价
填写表格可以获得更多信息
欢迎咨询我们的产品
在线提交产品需求,获得更多产品服务信息
冀公网安备 13098402000114号